2022年7月1日~ 新料金
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| カットのみ | おながし ドライブロー付 | ¥2,900 | ¥3,300 |
| カット シャンプー | 襟剃りなし 顔剃りなし ドライブロー付 | ¥3,500 | ¥3,900 |
| トータル コース | 襟剃り・ 顔剃り付 | ¥4,000 | ¥4,300 |
| トータル エステ コース | エステ付顔剃り ヘッドマッサージ | ¥4,800 | ¥5,000 |
| カット 大学生 | 襟剃り 顔剃り付 | ¥3,900 | ¥4,200 |
| カット 中・高生 | 襟剃り 顔剃りなし | ¥2,900 | ¥3,200 |
| カット 小学生 | 襟剃り 顔剃りなし | ¥2,500 | ¥2,700 |
| 小中高カットのシェービング オプション | ¥800 | ¥800 | |
| ※レディースカット・特殊カットの料金は、 予約時にご相談下さい | |||
カラー 【ダメージ保護剤付】
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| カラーフル ヘッド | 髪の量により 金額が異なります | ¥3,500~ | ¥3,700~ |
| 白髪ぼかし | 髪の量により 金額が異なります | ¥2,400~ | ¥2,700~ |
| ※カラーメニューは、単体の価格です。 カットメニュー等とプラスしてお求め下さい。 ※カラーのみの場合、シャンプー代¥1,100を別途頂戴します。 ※レディースカラーは、追加料金が発生致します。 | |||
ロット数により料金が異なります
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| ソフト系 | ロット数 10本前後 | ¥4,300~ | ¥4,800~ |
| ミドル系 | ロット数 30本前後 | ¥4,800~ | ¥5,300~ |
| ハード系 | ロット数 40本以上 | ¥5,800~ | ¥6,500~ |
| ※パーマメニューは、単体の価格です。 カットメニュー等とプラスしてお求め下さい。 ※パーマのみの場合、シャンプー代¥1,100を別途頂戴します。 | |||
オプション・単品メニュー
| 平 日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| シャンプー ブロー | バックシャンプーは 追加料金あり | ¥2,800~ | ¥3,000~ |
| メンズ シェービング | フェイシャル エステ付 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| メンズリンパ エステ | フェイシャル リンパエステ ヘッドマッサージ | ¥5,500~ | ¥6,000~ |
| ノーズ ワックス | セット価格 単品は¥1,100~ | ¥800 | ¥800 |
| 髭カット整え | セット価格 単品は¥1,100~ | ¥300~ | ¥300~ |
| メンズ眉カット | 単品価格 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| 襟剃り | 単品価格 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 前髪カット | 単品価格 | ¥800 | ¥1,100 |
| フェード 特殊カット | カットメニューに 追加 | ¥1,100~ | ¥1,100~ |
| レディース カットプラス (※) | バックシャンプー or カット顔剃り | ¥4,000~ | ¥4,300~ |
| セット後の 整髪料 | ワックス スプレー等 | ¥100~ | ¥100~ |
